Spočítajte si výšku úspor za pár sekúnd. Stačí zadať výšku zamestnaneckých benefitov a hneď viete, na čom ste.
Výpočet zamestnávateľ | Odmena do mzdy | Odmena do cafetérie |
---|---|---|
Odmena vo výške: | 0 Kč | 0 Kč |
Poistné zamestnávateľa na 1 zamestnanca (34%): | 0 Kč | |
Daň z príjmu zamestnávateľa na 1 zamestnanca (19%): | 0 Kč | |
Náklady celkom na 1 zamestnanca: | 0 Kč | 0 Kč |
Náklady celkom na všetkých zamestnancov: | 0 Kč | 0 Kč |
Výpočet zamestnanec | Odmena do mzdy | Odměna do cafeterie |
---|---|---|
Odmena vo výške: | 0 Kč | 0 Kč |
Poistné na zamestnanca (11%): | 0 Kč | |
Základ daň z príjmu: | 0 Kč | |
Daň z príjmu (15%): | 0 Kč | |
Čistý príjem (odmena mínus poistenie a daň): | 0 Kč | 0 Kč |
+ 90000
zamestnancov čerpajúcich
svoje firemné benefity
+ 15000
obchodných miest
+ 500
miliónov pročerpaných prostriedkov
© Všetky práva vyhradené 2022